Allegato al D.D.G. n. 7373 del 02/10/2007 approvazione graduatoria generale di merito degli idonei al concorso a n. 15 posti di Dirigente tecnico Ingegnere del ruolo dei Beni Culturali.
 

Opzioni di ricerca
Cognome e nome  (anche descrizione parziale)
   
   

Ammessi trovati: 3247
Page 5 of 109: <<Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next>>
N. Protocollo Cognome e nome Data di nascita Riserva 1 Riserva 2 Riserva 3 Riserva 4 Riserva 5 Punteggio Note
121 510 LIBIANO ROCCO 28/03/1965 52,1
122 3284 MARINA STEFANO 01/10/1964 52,1
123 914 GRASSO FILIPPO 11/10/1958 52,1
124 1405 PLUCHINO GIORGIO 21/07/1961 52,05
125 736 DI VINCENZO CONCETTA 06/09/1960 52,05
126 3151 LETIZIA GIUSEPPE 21/08/1953 52,05
127 1237 DI GRANDE FRANCESCO 18/03/1964 52
128 193 PANTANO NUNZIO 22/03/1963 51,95
129 1285 DE BLASI GIANCARLO 12/12/1964 51,9
130 950 MAGGIORE GIUSEPPE 27/05/1962 51,9
131 488 BONARDI FRANCESCO 04/11/1952 51,9
132 1206 SORCE BEATRICE 22/05/1959 51,85
133 3217 GRIMALDI FRANCESCO 15/05/1945 51,76
134 2713 ADRAGNA RENATO 20/12/1953 3 51,71
135 1141 URSO ALFONSO 03/08/1965 51,65
136 2515 GAGLIANO ANTONIO 02/06/1966 51,6
137 774 CARPINTERI LEONARDO 30/05/1965 51,6
138 3207 CILENTO VALENTINO 08/03/1967 51,5
139 501 FERRARO ANTONIO 24/07/1958 3 51,4
140 1068 RAGUSA SALVATORE 05/07/1959 3 51,3
141 3074 TOMASELLO GIOVANNI 16/08/1949 51,3
142 3235 MAIORANA FRANCESCO 16/08/1966 51,25
143 2431 MARTELLI TONINO 26/12/1963 51,25
144 1113 RASCHILLÀ PIETRO VINCENZO 07/12/1966 51,15
145 866 LIMINA FILIPPO ROBERTO 14/01/1960 3 51,1
146 2465 CICIRELLA ROSALBA 06/09/1967 51
147 217 INTURRI GIUSEPPE 05/05/1961 50,96
148 618 SFERLAZZA ERNESTO 11/03/1964 50,95
149 333 PULLARA MICHELE 19/05/1968 50,9
150 2674 ANASTASI PIETRO 17/03/1962 50,7

Page 5 of 109: <<Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next>>

Inform@tica 2013 - Dirigente responsabile

Realizzazione a cura di : Giuseppe Altamore