Allegato al D.D.G. n. 7373 del 02/10/2007 approvazione graduatoria generale di merito degli idonei al concorso a n. 15 posti di Dirigente tecnico Ingegnere del ruolo dei Beni Culturali.
 

Opzioni di ricerca
Cognome e nome  (anche descrizione parziale)
   
   

Ammessi trovati: 3247
Page 8 of 109: <<Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next>>
N. Protocollo Cognome e nome Data di nascita Riserva 1 Riserva 2 Riserva 3 Riserva 4 Riserva 5 Punteggio Note
211 745 BUCCHERI MASSIMO 22/11/1969 48,4
212 2342 PARISI ANTONINO 15/09/1957 48,4
213 2484 D'AMICO ANTONINO 25/07/1955 48,4
214 1787 RAIMONDI ONOFRIO 23/02/1955 48,4
215 1191 DIGANGI FRANCESCO PAOLO 02/01/1953 48,4
216 473 AMODEO PIETRO 25/12/1960 48,3
217 1396 CONSALVO RITA 04/10/1949 48,2
218 1747 SELVAGGI DARIO GREGORIO 04/01/1968 4 48,15
219 2925 RUSSO GAETANO 24/09/1964 48,12
220 3385 CAPELLI PIETRO 17/05/1967 48,05
221 3201 GRECO GIACOMO 13/05/1949 48,03
222 2388 LO IACONO GIUSEPPE 23/12/1968 48
223 571 BUSCEMI FABRIZIO FRANCESCO 21/05/1968 48
224 2214 TINNIRELLO SALVATORE 10/08/1965 48
225 2223 ARDITO DOMENICO 18/07/1957 48
226 482 MONTESANTO PIETRO 28/09/1970 47,8
227 1921 GIACALONE PIETRO 21/01/1957 2 47,8
228 3022 NICOSIA MASSIMILIANO 16/03/1967 47,75
229 3377 ARGIRI NUNZIO 05/07/1966 47,7
230 845 COSTA FRANCESCO 03/11/1965 47,7
231 1340 FILORAMO ONOFRIO 06/12/1948 47,7
232 2771 FANTAUZZO FILIPPO MARIA 14/08/1970 47,65
233 2378 FALZEA MAURIZIO 11/07/1963 47,6
234 2863 POLLICINO ANTONINO 06/02/1956 3 47,6
235 583 D'ANGELO ANTONINO 07/01/1952 47,6
236 1842 VASTA MARCELLO 23/07/1966 47,45
237 1013 PIAZZA DOMENICO 18/03/1963 47,45
238 926 LAUDICINA VINCENZO 28/02/1957 47,45
239 715 BERRITTA GIANCARLO 02/07/1965 47,4
240 1067 GARRO GIUSEPPE 05/10/1958 47,4

Page 8 of 109: <<Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next>>

Inform@tica 2013 - Dirigente responsabile

Realizzazione a cura di : Giuseppe Altamore