Competenze
- Affari generali di competenza dell'Ingegnere Capo: emanazione di linee guida finalizzate al
coordinamento delle procedure di competenza dell'Ufficio, verifica e monitoraggio delle attività con riferimento agli obiettivi assegnati ed al piano di lavoro (Ge.Ko.), rapporti con le OO.SS., adempimenti connessi alla indizione della Conferenza speciale di Servizi. - Ufficio relazioni con il pubblico, Gestione e distribuzione della posta, monitoraggio tempistica attività dell'Ufficio.
- Coordinamento RUP e D.L. per i lavori eseguiti dall’Ufficio.
- Rapporti con ANAC.
- Monitoraggio dei lavori appaltati dall’Ufficio.
- Gestione e controllo CIG e CUP (L. 136/10).
- Attività correlate al Piano Triennale Anticorruzione;
- Coordinamento attività L. 33/2014.
- Gestione della PEC dell'Ufficio.
- Piattaforma Comuniko.
- Rapporti con il Servizio 1/DRT.
- Piattaforma BDAP del MEF.
- Rapporti con gli altri Dipartimenti Regionali e con le strutture Commissariali della Regione.
- Applicazione delle norme sulla trasparenza degli atti amministrativi.
- Accesso agli atti per nel rispetto del regolamento adottato dall'Ufficio.
- Ufficio del consegnatario e servizi di cassa.
- Gestione archivi.
- Adempimenti connessi all'acquisto di beni e servizi, gestione amministrativa del personale, tenuta del repertorio, attività concernenti l'affidamento e stipula dei contratti, rapporti con le Autorità e organi di Polizia Giudiziaria, adempimenti connessi alle norme in materia di sicurezza sul lavoro.
- Adempimenti connessi alle espropriazioni per pubblica utilità relativi alle opere di competenza dell’Ufficio.
- Cura il contenzioso di competenza in raccordo con l'Area 2 e con l’Area 3.
- Gestione contabile dei capitoli di spesa in conto capitale e spese correnti.
- Gestione contabile del Personale.
- Adempimenti relativi alla Formazione del Personale ed alla partecipazione del personale ai corsi di formazione ed aggiornamento conformemente alla normativa vigente.
- Gestione dei congedi e delle assenze del Personale ivi compresa la gestione della piattaforma regionale del Dipartimento Funzione Pubblica relativa allo Smart working.
- Gestione della piattaforma condivisa del DRT relativa alle assenze del personale Dirigenziale.
- Gestione ed applicazione del DVR (Documento Valutazione dei Rischi e misure di prevenzione per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro).
- Rapporti con il medico competente (MC) dell’ASP territoriale, con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e con il rappresentante dei lavoratori (RLS).
- Contabilità delle missioni e straordinario del personale.
- Gestione BDNA (Banca Dati Nazionale Antimafia) e relativo raccordo con il Ministero dell’Interno e con le Prefetture in tema di gare ed appalti pubblici.
- Attuazione di ogni eventuale altro compito assegnato dal Dirigente del Servizio.
RESPONSABILE U.O. 1: Ingegnere Capo (interim)
Nome | GIUSEPPE ALESSANDRO MARINO | |
---|---|---|
Telefono | 0923/8236207 | |
|
||
Qualifica | Dirigente | |
Stanza | n.18 - (1° piano) |
Personale assegnato
Nome | DI PASQUALE DANIELE |
---|---|
Telefono | 0923/8236265 |
daniele.dipasquale@regione.sicilia.it | |
Competenze | Ufficiale rogante. Collabora con la U.O. 2. Supporto tecnico Portale SISMICA. |
Qualifica | Funzionario Direttivo |
Stanza | n.19 - (1° piano) |
Nome | MARCHELLO ANNALISA |
---|---|
Telefono | 0923/8236219 |
annalisa.marchello@regione.sicilia.it | |
Competenze | Servizio Ragioneria |
Qualifica | Funzionario Direttivo |
Stanza | n.24 - (1° piano) |
Nome | NOTO VINCENZO |
---|---|
Telefono | 0923/8236264 |
vincenzo.noto@regione.sicilia.it | |
Competenze | Referente Informatico dell'Ufficio. Responsabile dei Servizi Informatici Elettronici (S.I.E.) Responsabile Tecnico del Protocollo Informatico. Vice consegnatario |
Qualifica | Funzionario Direttivo |
Stanza | n.1 - (piano terra) |
Nome | STAMPA GISELLA |
---|---|
Telefono | 0923/8236207 |
gisella.stampa@regione.sicilia.it | |
Qualifica | Funzionario Direttivo |
Stanza | n.22 - (1° piano) |
Nome | FAILLA MARIA |
---|---|
Telefono | 0923/8236223 |
maria.failla@regione.sicilia.it | |
Competenze | Rilevazione delle presenze e adempimenti connessi alla gestione del personale |
Qualifica | Istruttore Direttivo |
Stanza | n.15 - (1° piano) |
Nome | GRISPO GIUSEPPA |
---|---|
Telefono | 0923/8236216 |
giuseppina.grispo@regione.sicilia.it | |
Competenze | Rilevazione delle presenze e adempimenti connessi alla gestione del personale |
Qualifica | Istruttore Direttivo |
Stanza | n.15 - (1° piano) |
Nome | MAURO MARISA |
---|---|
Telefono | 0923/8236203 |
marisa.mauro@regione.sicilia.it | |
Competenze | Servizio Protocollo |
Qualifica | Istruttore Direttivo |
Stanza | n.6 - (piano terra) |
Nome | POMA MARIA |
---|---|
Telefono | 0923/8236207 |
m.poma@regione.sicilia.it | |
Competenze | Segreteria dell'Ingegnere Capo |
Qualifica | Operatore |
Stanza | n.22 - (1° piano) |
Nome | TANTARO ROSA ANNA |
---|---|
Telefono | 0923/8236218 |
rosaanna.tantaro@regione.sicilia.it | |
Competenze | Segreteria dell'Ingegnere Capo. Collabora col Dirigente dell'Unità per la gestione dello sportello U.R.P. |
Qualifica | Operatore |
Stanza | n.14 - (1° piano) |
Nome | TITONE ANTONIA |
---|---|
Telefono | 0923/8236216 |
antonia.titone@regione.sicilia.it | |
Competenze | Collabora con la Rilevazione delle presenze e agli adempimenti connessi alla gestione del personale |
Qualifica | Operatore |
Stanza | n.15 - (1° piano) |
Nome | TREMAMONDO LAURA |
---|---|
Telefono | 0923/8236111 |
tremamondo.laura3@gmail.com | |
Competenze | Servizio Centralino |
Qualifica | Operatore |
Stanza | n.2 - (piano terra) |
Nome | COLOMBA VITA |
---|---|
Telefono | 0923/8236221 |
vita.colomba@regione.sicilia.it | |
Competenze | Collabora col Servizio Ragioneria |
Qualifica | Operatore |
Stanza | n.24 - (1° piano) |
Nome | FERLITO GIUSEPPA |
---|---|
Telefono | 0923/8236111 |
giuseppa.ferlito@gmail.com | |
Competenze | Operatore |
Qualifica | Servizio Centralino |
Stanza | n.2 - (piano terra) |
Nome | MARANZANO MARIA |
---|---|
Telefono | 0923/8236206 |
gemelliniasta@gmail.com | |
Competenze | Operatore |
Qualifica | Servizio Portineria |
Stanza | n.4 - (piano terra) |
Nome | MESSINA VENERINA |
---|---|
Telefono | 0923/8236201 |
venerina.messina@regione.sicilia.it | |
Competenze | Servizio Protocollo |
Qualifica | Operatore |
Stanza | n.6 - (piano terra) |
Nome | NASO LUIGIA MIRELLA |
---|---|
Telefono | 0923/8236205 |
luigiamirella.naso@regione.sicilia.it | |
Qualifica | Operatore |
Stanza | n.1 - (piano terra) |
Nome | POMA FRANCESCO |
---|---|
Telefono | 0923/8236206 |
francesco.poma@regione.sicilia.it | |
Competenze | Servizio Portineria |
Qualifica | Operatore |
Stanza | n.6 - (piano terra) |
Nome | AMPLO IGNAZIO |
---|---|
Telefono | 0923/8236216 |
ignazioamplo1961@gmail.com | |
Competenze | Collabora con la Rilevazione delle presenze e agli adempimenti connessi alla gestione del personale |
Qualifica | Istruttore Direttivo (SAS) |
Stanza | n.15 - (1° piano) |
Ultimo aggiornamento