logo regione siciliana Assessorato Regionale della Famiglia,
delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali
Servizio Elettorale
logo elezioni regionali
 
bullet Home page
bullet Report Liste Provinciali
bullet Report Liste Regionali
bullet Report Affluenza
bullet Report Voti Liste Regionali
bullet Report Voti Liste Provinciali
bullet Report Analitico Voti di Liste Provinciali
 
 
bullet Report Storico Dati Liste Provinciali
bullet Report Riparto Seggi
bullet Report Riepilogo per Liste Provinciali
bullet Report Riepilogo
bullet Report Voti di Preferenza
bullet Download PDF
  AG    |   CL    |   CT    |   EN    |   ME    |   PA    |   RG    |   SR    |   TP   

Voti alle Liste Provinciali
Report Voti per Lista e Comune

Provincia di Agrigento

  NELLO MUSUMECI ALLEANZA SICILIANA FORZA ITALIA MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA - NUOVA SICILIA UDC L'AQUILONE LISTA DEL PRESIDENTE ALLEANZA NAZIONALE UNITI PER LA SICILIA RITA BORSELLINO DEMOCRATICI DI SINISTRA CON RITA BORSELLINO DEMOCRAZIA E' LIBERTA' - LA MARGHERITA RITA BORSELLINO RITA IL MIO IMPEGNO PER LA SICILIA
Agrigento 90 7.908 2.742 3.383 2.015 2.542 2.931 3.016 3.428 620
Alessandria della Rocca 4 428 131 315 208 191 171 419 55 71
Aragona 230 560 303 715 244 788 619 788 414 739
Bivona 3 285 54 410 53 71 89 1.279 153 13
Burgio 40 307 337 260 19 69 15 365 75 35
Calamonaci 1 52 52 152 36 64 51 229 118 56
Caltabellotta 6 572 284 191 102 131 212 428 376 83
Camastra 0 140 68 350 35 179 24 434 96 10
Cammarata 8 1.108 490 1.011 93 126 296 329 174 130
Campobello di Licata 40 718 409 1.121 121 403 111 1.618 548 178
Canicattì 85 1.458 888 1.665 347 5.689 398 4.057 1.339 412
Casteltermini 10 1.020 552 1.730 440 174 211 767 393 84
Castrofilippo 7 231 237 452 61 139 81 323 104 61
Cattolica Eraclea 5 332 401 293 154 126 58 818 238 57
Cianciana 4 183 39 464 272 71 920 324 29 17
Comitini 2 91 34 55 39 156 15 68 125 9
Favara 24 2.147 1.167 2.127 2.562 3.289 626 1.982 3.045 371
Grotte 5 472 332 511 716 134 387 351 352 48
Joppolo Giancaxio 2 75 91 112 121 83 18 142 27 32
Lampedusa e Linosa 3 541 191 179 106 187 51 294 127 23
Licata 108 3.909 1.704 1.777 481 4.120 122 940 1.661 1.255
Lucca Sicula 2 145 64 459 27 111 14 355 39 13
Menfi 7 1.422 188 711 123 482 437 1.126 563 1.497
Montallegro 1 271 325 318 69 125 23 309 157 30
Montevago 4 195 43 160 35 480 36 419 195 118
Naro 14 555 279 2.311 126 369 142 650 294 36
Palma di Montechiaro 26 1.124 2.023 1.207 868 1.544 737 1.187 1.084 232
Porto Empedocle 9 2.379 576 493 501 1.244 389 1.018 1.026 255
Racalmuto 3 675 264 625 493 302 1.315 620 429 87
Raffadali 5 608 340 1.678 1.381 372 995 1.966 407 77
Ravanusa 31 945 284 2.604 115 222 57 2.155 175 54
Realmonte 1 445 118 201 230 400 200 375 405 25
Ribera 25 1.279 705 1.521 526 662 230 2.267 2.438 318
Sambuca di Sicilia 2 803 105 554 326 190 411 1.140 316 49
San Biagio Platani 2 369 19 309 808 22 119 372 181 20
San Giovanni Gemini 15 1.495 528 712 221 283 254 668 273 150
Sant'Angelo Muxaro 2 287 96 155 65 41 13 160 183 6
Sant'Elisabetta 0 150 152 585 92 17 58 302 202 28
Santa Margherita di Belice 6 613 127 605 195 417 33 880 322 159
Santo Stefano Quisquina 17 338 269 404 287 65 217 805 174 185
Sciacca 40 4.177 1.735 4.697 373 1.242 456 4.662 1.544 1.655
Siculiana 7 630 197 442 238 262 55 652 273 98
Villafranca Sicula 2 185 9 228 4 28 30 382 57 4

 

Trattasi di dati provvisori comunicati dai Comuni attraverso
le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo
sicilia innovazione logo