Decreti, Circolari, Delibere e Ordinanze
| N. | Oggetto | Data emissione | Pubblicazione | Tipologia | Assessorato/Dipartimento | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 835 | CAPITOLO 373361 DI EURO 4.913,48 | 09/04/2026 | 09/04/2026 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio | Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione | |
| 834 | Variazione di cassa - Cap 672013 127.311,65 | 09/04/2026 | 09/04/2026 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio | Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione | |
| 833 | Variazione di cassa - Cap 272506 euro 12.777,45 | 09/04/2026 | 09/04/2026 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio | Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione | |
| 831 | Variazione di cassa - Cap 672537 euro 131.249,23 | 09/04/2026 | 09/04/2026 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio | Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione | |
| 827 | Impegno di spesa per l’acquisizione di “Servizi di supporto e consulenza in ambito ICT per la produzione di open data del Nucleo Conti Pubblici Territoriali della Regione Siciliana” . Capitolo 212550 - euro 95.223,44 | 09/04/2026 | 09/04/2026 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio | Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione | |
| 826 | VARIAZIONE DI CASSA CAP. 772423 DI EURO 1.004.422,50 | 09/04/2026 | 09/04/2026 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio | Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione | |
| 825 | VARIAZIONE DI CASSA CAP. 374003 DI EURO 116.198,36 | 09/04/2026 | 09/04/2026 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio | Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione | |
| 824 | VARIAZIONE DI CASSA CAP. 372894 DI EURO 239.329,18 | 09/04/2026 | 09/04/2026 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio | Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione |
