Decreti, Circolari, Delibere e Ordinanze
| N. | Oggetto | Data emissione | Pubblicazione | Tipologia | Assessorato/Dipartimento | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1311 | COMUNE DI FIUMEFREDDO DI SICILIA - LIQUIDAZIONE SOMMA COMPLESSIVA DI E.15.077,69, PARI ALL' 40% DI E.37.694,23, A VALERE SULL'IMPEGNO N.1/2026 ASSUNTO CON DDG N.1035/2026, CAPITOLO 150093, PER LA VALORIZZAZIONE E L'INCREMENTO DEI SERVIZI NELLE SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE DEI COMUNI COSTIERI DELLA REGIONE SICILIANA. | 16/07/2026 | 16/07/2026 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area | Dipartimento dell'ambiente | |
| 1310 | COMUNE DI FALCONE - LIQUIDAZIONE SOMMA COMPLESSIVA DI E. 13.116,13 PARI ALL' 40% DI E. 32.790,33, A VALERE SULL'IMPEGNO N.1/2026 ASSUNTO CON DDG N. 1035/2026, CAPITOLO 150093, PER LA VALORIZZAZIONE E L'INCREMENTO DEI SERVIZI NELLE SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE DEI COMUNI COSTIERI DELLA REGIONE SICILIANA. | 16/07/2026 | 16/07/2026 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area | Dipartimento dell'ambiente | |
| 1309 | COMUNE DI FALCONE - LIQUIDAZIONE SOMMA COMPLESSIVA DI E5.859,02., PARI ALL' 80% DI E.7.323,78, A VALERE SULL'IMPEGNO N.4/2026 ASSUNTO CON DDG N. 1036/2026, CAPITOLO 443312, PER LA RIMOZIONE DEI RIFIUTI ABBANDONATI SUL DEMANIO MARITTIMO. | 16/07/2026 | 16/07/2026 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area | Dipartimento dell'ambiente | |
| 1308 | COMUNE DI ERICE - LIQUIDAZIONE SOMMA COMPLESSIVA DI E. 8.151,98, PARI ALL' 80% DI E. 10.189,97, A VALERE SULL'IMPEGNO N.4/2025 ASSUNTO CON DDG N. 1036/2026, CAP. 443312, PER LA RIMOZIONE DI RIFIUTI ABBANDONATI SUL DEMANIO MARITTIMO. | 16/07/2026 | 16/07/2026 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area | Dipartimento dell'ambiente | |
| 1307 | COMUNE DI CALATABIANO - LIQUIDAZIONE SOMMA COMPLESSIVA DI E.14.815,85, PARI ALL' 40% DI E.37.039,63, A VALERE SULL'IMPEGNO N.1/2026 ASSUNTO CON DDG N. 1035/2026, CAPITOLO 150093, PER LA VALORIZZAZIONE E L'INCREMENTO DEI SERVIZI NELLE SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE DEI COMUNI COSTIERI DELLA REGIONE SICILIANA | 16/07/2026 | 16/07/2026 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area | Dipartimento dell'ambiente | |
| 1306 | COMUNE DI CALATABIANO - LIQUIDAZIONE SOMMA COMPLESSIVA DI E. 6.546,54, PARI ALL' 80% DI E. 8.183,18A VALERE SULL'IMPEGNO N.4/2025 ASSUNTO CON DDG N. 1036/2026, PER LA RIMOZIONE DI RIFIUTI ABBANDONATI SUL DEMANIO MARITTIMO. | 16/07/2026 | 16/07/2026 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area | Dipartimento dell'ambiente | |
| 1305 | - LIQUIDAZIONE SOMMA COMPLESSIVA DI E.17.754,86, PARI ALL' 80% DI E.22.193,58, A VALERE SULL'IMPEGNO N.4/2026 ASSUNTO CON DDG N. 1036/2026, CAPITOLO 443312, PER LA RIMOZIONE DI RIFIUTI ABBANDONATI SUL DEMANIO MARITTIMO | 16/07/2026 | 16/07/2026 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area | Dipartimento dell'ambiente | |
| 1304 | COMMISSIONE TECNICA SPECIALISTICA - IMPEGNO AI SENSI DEL D.A. N. 110/GAB/2026, LA SOMMA DI E. 67.293,48 CAP. 442545, ESERCIZIO FINANZIARIO 2026, DESTINATA AL COMPENSI AI SINGOLI COMPONENTE DELLA COMMISSIONE TECNICA SPECIALISTICA, PER IL MESE DI GIUGNO 2026. | 16/07/2026 | 16/07/2026 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio | Dipartimento dell'ambiente |
