Decreti, Circolari, Delibere e Ordinanze
| N. | Oggetto | Data emissione | Pubblicazione | Tipologia | Assessorato/Dipartimento | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1872 | “Contributi per la realizzazioe di investimenti per progetti di carattere infrastrutturale e ambientale previsti dall’art. 8 della L.R. 03.07.2000 n. 14” Comune di Ragusa “ Riqualificazione dei centri luminosi negli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Ragusa ( 3 Stralcio )” - CUP F24E16001530002 Liquidazione Saldo | 28/09/2026 | 29/09/2026 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio | Dipartimento dell'energia | |
| 1871 | Impegno Cap.245202 di € 511,73 per le missioni espletate dal Funzionario Salvatore Di Leo | 28/09/2026 | 29/09/2026 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area | Dipartimento dell'energia | |
| 1870 | Impegno Cap.240302 di € 964,00 per le missioni espletate dal Sig. Ubaldo Carrozza | 28/09/2026 | 29/09/2026 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area | Dipartimento dell'energia | |
| 1869 | Impegno Cap.240302 di € 858,50 per le missioni espletate dal Sig. Ubaldo Carrozza | 28/09/2026 | 29/09/2026 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area | Dipartimento dell'energia | |
| 1868 | Impegno Cap.254502 di € 395,64 per le missioni espletate dal Funzionario Salvatore Di Leo | 28/09/2026 | 29/09/2026 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area | Dipartimento dell'energia | |
| 1867 | Impegno Cap.254502 di € 821,14 per le missioni espletate dal Funzionario Salvatore Di Leo | 28/09/2026 | 29/09/2026 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area | Dipartimento dell'energia | |
| 1866 | Impegno Cap.245202 di € 665,51 per le missioni espletate dal funzionario Esmeralda Cuttaia | 28/09/2026 | 29/09/2026 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area | Dipartimento dell'energia | |
| 1865 | Impegno Cap.254502 di € 229,00 per le missioni espletate dal Funzionario Esmeralda Cuttaia | 28/09/2026 | 29/09/2026 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area | Dipartimento dell'energia |
