Decreti, Circolari, Delibere e Ordinanze
| N. | Oggetto | Data emissione | Pubblicazione | Tipologia | Assessorato/Dipartimento | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2090 | D.D. n. 2090 del 24/08/2026 " Spese Obbligatorie" cap. 419707 euro 122.21 | 24/08/2026 | 24/08/2026 | Decreti D.D.G. - Decreto del Dirigente Generale | Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione | |
| 2089 | ISCRIZIONE CAPITOLI 117318 E 500012 - PROTEZIONE CIVILE - EURO 1.363.892,19 - DGR 278/2026 | 20/08/2026 | 20/08/2026 | Decreti D.D.G. - Decreto del Dirigente Generale | Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione | |
| 2088 | ISTITUZIONE CAPITOLO 140083 - INTERVENTO SRHO6 PSP 2023- 2027 - DIP. AGRICOLTURA | 20/08/2026 | 20/08/2026 | Decreti D.D.G. - Decreto del Dirigente Generale | Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione | |
| 2087 | ISCRIZIONE SOMMA DI EURO 3.000.000 CAP. 542083 (E.F. 2026 E 2027) PN FEAMPA 2021-27 - DIP. PESCA | 18/08/2026 | 18/08/2026 | Decreti D.D.G. - Decreto del Dirigente Generale | Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione | |
| 2086 | ISCRIZIONE CAPITOLO 340035 - AA.PP. - EE.FF. 2026, 2027 E 2028 - EURO 794.669,44 - PR SICILIA 21/27 PRIORITA' 7 RIPRESA SICILIA PLUS | 18/08/2026 | 18/08/2026 | Decreti D.D.G. - Decreto del Dirigente Generale | Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione | |
| 2085 | ISCRIZIONE CAPITOLO 340035 - AA.PP. - EE.FF. 2026, 2027 E 2028 - EURO 715.970,29 - PR SICILIA 21/27 PRIORITA' 7 CAMPO DI INTERVENTO 180 | 18/08/2026 | 18/08/2026 | Decreti D.D.G. - Decreto del Dirigente Generale | Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione | |
| 2084 | ISCRIZIONE CAPITOLI CUC 132081/132082/132083/612082 TOTALE 53.689,94 | 18/08/2026 | 18/08/2026 | Decreti D.D.G. - Decreto del Dirigente Generale | Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione | |
| 2083 | impegno di spesa per l’acquisto di due licenze del software Tableau e relativi servizi di assistenza tecnica e formazione Capitolo 612036 - euro 85.339,00 | 17/08/2026 | 18/08/2026 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio | Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione |
