Decreti, Circolari, Delibere e Ordinanze
| N. | Oggetto | Data emissione | Pubblicazione | Tipologia | Assessorato/Dipartimento | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 922 | Rettifica dell’articolo 2 del D.R.S. n.846 del 25/06/2026. | 13/07/2026 | 13/07/2026 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio | Dipartimento per la pianificazione strategica | |
| 921 | Riparto, assegnazione, liquidazione e pagamento dell’indennità di residenza a favore dei titolari, dei direttori responsabili e dei gestori provvisori di farmacie rurali e indennità di gestione in favore dei dispensari farmaceutici di cui alla Legge Regionale 17 febbraio 1987, n.8 e ss.mm.ii. su capitolo di spesa 413715 - Anno 2025. | 10/07/2026 | 13/07/2026 | Decreti D.D.G. - Decreto del Dirigente Generale | Dipartimento per la pianificazione strategica | |
| 920 | Liquidazione e pagamento del servizio di “Supporto on site per la gestione e l'aggiornamento degli applicativi in uso presso l'Assessorato regionale della Salute per la gestione dei flussi informativi NSIS” prestato da Sicilia Digitale S.p.A. su Cap. 413380 “Quota integrativa, a carico della Regione, delle assegnazioni di parte corrente del Fondo Sanitario Nazionale per il pagamento di servizi informatici.” - Periodo 01/04/2026 – 30/06/2026. | 10/07/2026 | 10/07/2026 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio | Dipartimento per la pianificazione strategica | |
| 919 | Liquidazione di euro 9.446,16 su capitolo di spesa 415208 a titolo di rimborso per payback di dispositivi medici 2015-2018 versato in eccedenza – P. IVA 12268050155. | 10/07/2026 | 10/07/2026 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area | Dipartimento per la pianificazione strategica | |
| 918 | Ospedale Classificato “Buccheri La Ferla” di Palermo. Impegno, liquidazione e pagamento mensilità giugno 2026 – capitolo 413376. | 10/07/2026 | 10/07/2026 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio | Dipartimento per la pianificazione strategica | |
| 917 | Riscossione e versamento di complessivi euro 10.495,09 su capitolo di entrata 3665 – Capo 21 di quote di payback corrisposte da aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015-2018 di cui all’art. 7 del D.L. 30 giugno 2025, n.95, convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 2025, n.118. | 10/07/2026 | 10/07/2026 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio | Dipartimento per la pianificazione strategica | |
| 916 | Liquidazione di euro 26.714,92 su capitolo di spesa 415208 a titolo di rimborso per payback di dispositivi medici 2015-2018 versato in eccedenza – P. IVA 07121831007. | 10/07/2026 | 10/07/2026 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio | Dipartimento per la pianificazione strategica | |
| 915 | Impegno e liquidazione missioni al personale del D.P.S. (Ing. Massimiliano Maisano) Giugno 2026. | 10/07/2026 | 10/07/2026 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area | Dipartimento per la pianificazione strategica |
