Decreti, Circolari, Delibere e Ordinanze
| N. | Oggetto | Data emissione | Pubblicazione | Tipologia | Assessorato/Dipartimento | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 695 | O.C.D.P.C. N. 1151 DEL 02.07.2025 COMUNE DI PAGLIARA (ME) - FINANZIAMENTO E NOMINA SOGGETTO ATTUATORE "RIFACIMENTO PORZIONE DI TUBO PE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE LUNGO IL MURO DEL T. PAGLIARA" COD. ME_PGL_03 - IMPORTO: E 100.000,00 - CUP: B31J25003430003. | 22/09/2026 | 22/09/2026 | Disposizioni Commissariali | Dipartimento della protezione civile | |
| 694 | PNRR INTERVENTO N. 8 - CUP G68H21000350006 - LAVORI DI RIEFFICIENTAMENTO DEL CORSO D'ACQUA FIUME SAN LEONARDO PER UN TRATTO DI LUNGHEZZA DI 32,6 KM. LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, ART. 45 D.LGS 36/2023 | 22/09/2026 | 22/09/2026 | Disposizioni Commissariali | Dipartimento della protezione civile | |
| 693 | PNRR INTERVENTO N. 1 - "INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA' E DEL VERSANTE SOTTOSCARPA-VIA CATERINA RICCI GRAMITTO, NEL COMUNE DI AGRIGENTO" CUP: G45F22001110006 - CIG: B0A14C598C LIQUIDAZIONE INCENTIVI AI SENSI DELL' ART. 45 D.LGS 36/2023 | 22/09/2026 | 22/09/2026 | Disposizioni Commissariali | Dipartimento della protezione civile | |
| 692 | OCDPC N. 558 DEL 15.11.2018 - LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO ABITATO NORD-EST DEL VILLAGGIO MOSE'" NEL COMUNE DI AGRIGENTO - COD. SI_AG_01320 - CUP G46B20000800002 - CIG 9708278472 APPROVAZIONE DEL COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO, DELLO STATO FINALE E DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE DEI LAVORI. | 21/09/2026 | 21/09/2026 | Disposizioni Commissariali | Dipartimento della protezione civile | |
| 691 | OCDPC N. 558 DEL 15.11.2018 - "MESSA IN SICUREZZA DELL'ABITATO E RICOSTRUZIONE BRIGLIA IN LOCALITA' CANDELA" NEL COMUNE DI TROINA(EN). PIANO INVESTIMENTI COD. SI_EN_1364. IMPORTO COMPLESSIVO E 500.000,00 CIG: B54C21DB1E CUP: D78B21000570002- FINANZIAMENTO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE - SAL N°1. | 21/09/2026 | 21/09/2026 | Disposizioni Commissariali | Dipartimento della protezione civile | |
| 690 | OCDPC N. 558 DEL 15.11.2018 - COD. SI_CT_00068 "INTERVENTO DI RIPARAZIONE DI UN TRATTO DI CONDOTTA FOGNARIA IN C.DA GUZZA" NEL COMUNE DI VIZZINI (CT) - E 30.000,00. CUP: B93E19000120001- CIG: Z752AE9EAD LIQUIDAZIONE SOMME | 21/09/2026 | 21/09/2026 | Disposizioni Commissariali | Dipartimento della protezione civile | |
| 689 | OCDPC N. 558 DEL 15.11.2018 - "RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DELLA SP 48 INTERROTTA DA UNA FRANA" NEL COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA (PA) - PIANO INVESTIMENTI COD. SI_PA_1265. IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO E 3.350.000,00 CUP: G61B21000890003 CIG: 8808287C5E, 8701550A36, ZE6380F033, 9862460774 TRASFERIMENTO SOMME PER CONTRIBUTO ANAC ED APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO E RELATIVE ECONOMIE | 21/09/2026 | 21/09/2026 | Disposizioni Commissariali | Dipartimento della protezione civile | |
| 688 | OCDPC n. 558/2018 recante: “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018” Art.1 comma 7 dell'OCDPC n. 857/2022. Versamento delle economie di spesa maturate sulle attività e sugli interventi conclusi e non programmati giacenti sulla contabilità speciale n. 6109, all'entrata del Bilancio dello Stato. | 16/09/2026 | 16/09/2026 | Disposizioni Commissariali | Dipartimento della protezione civile |
