Decreti, Circolari, Delibere e Ordinanze
| N. | Oggetto | Data emissione | Pubblicazione | Tipologia | Assessorato/Dipartimento | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1326 | SOCIETA' F.C.G. EXPRESS SRL - SI ESPRIME PARERE DI NON ASSOGGETTABILITA' A VIA, AI SENSI DELL'ART.19 COMMA 7 DEL D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II, PER IL ''PROGETTO DI RECUPERO MORFOLOGICO-AMBIENTALE ESECUTIVO DELLA CAVA DI LAVA DA TAGLIO PER USO ORNAMENTALE ''MATTIELLI ''AUTORIZZATA CON PROVVEDIMENTO N. 16/06 CT DEL 27/11/2026, SITA IN C/DA MATTIELLI DEL COMUNE DI BELPASSO (CT)''. - PARERE CTS N. 533/2026 DEL 29/05/2026. | 16/07/2026 | 16/07/2026 | Decreti D.D.G. - Decreto del Dirigente Generale | Dipartimento dell'ambiente | |
| 1325 | DITTA BRUNO SALVATORE - SI ESPRIME PARERE DI NON ASSOGGETTABILITA' A VIA, AI SENSI DELL'ART.19 COMMA 7 DEL D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II, PER IL PROGETTO DI RECUPERO MORFOLOGICO-AMBIENTALE ESECUTIVO DELLA CAVA DI LAVA DA TAGLIO PER USO ORNAMENTALE ''MERLINO-BRUNO'', AUTORIZZATA CON PROVVEDIMENTO N. 35/98 CT DEL 15/12/1998, SITA IN C.DA MERLINO, DEL COMUNE DI CAMPOROTONDO ETNEO (CT)''. - PARERE CTS N. 388 DEL 30/04/2026 | 16/07/2026 | 16/07/2026 | Decreti D.D.G. - Decreto del Dirigente Generale | Dipartimento dell'ambiente | |
| 1324 | COMUNI DI MANIACI - MONREALE - GERACI SICULO - MERI' - GUALTIERI SICAMINO' - LIQUIDAZIONE SOMMA DI E. 199.947,22 CAPITOLO 550079, ESERCIZIO FINANZIARIO 2026, A VALERE SUGLI IMPEGNI, GIUSTO D.D.G. N. 397 DEL 27/02/2026. | 16/07/2026 | 16/07/2026 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio | Dipartimento dell'ambiente | |
| 1323 | COMUNE DI NASO - LIQUIDAZIONE SOMMA COMPLESSIVA DI E.10.712,34 PARI AL 40% DI E. 26.780,85, A VALERE SULL'IMPEGNO N.1/2026 ASSUNTO CON DDG N. 1035/2026, CAPITOLO 150093, PER LA VALORIZZAZIONE E L'INCREMENTO DEI SERVIZI NELLE SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE DEI COMUNI COSTIERI DELLA REGIONE SICILIANA | 16/07/2026 | 16/07/2026 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area | Dipartimento dell'ambiente | |
| 1322 | COMUNE DI SICULIANA - LIQUIDAZIONE SOMMA COMPLESSIVA DI E. 26.653,00 PARI ALL' 40% DI E. 66.632,51 A VALERE SULL'IMPEGNO N.1/2026 ASSUNTO CON DDG N. 1035/2026, CAPITOLO 150093, PER LA VALORIZZAZIONE E L'INCREMENTO DEI SERVIZI NELLE SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE DEI COMUNI COSTIERI DELLA REGIONE SICILIANA | 16/07/2026 | 16/07/2026 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area | Dipartimento dell'ambiente | |
| 1321 | COMUNE DI SICULIANA - LIQUIDAZIONE SOMMA COMPLESSIVA DI E15.435,54., PARI ALL' 80% DI E. 19.294,42, A VALERE SULL'IMPEGNO N.4/2026 ASSUNTO CON DDG N. 1036/2026, CAPITOLO 443312, PER LA RIMOZIONE DEI RIFIUTI ABBANDONATI SUL DEMANIO MARITTIMO. | 16/07/2026 | 16/07/2026 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area | Dipartimento dell'ambiente | |
| 1320 | COMUNE DI SCICLI - LIQUIDAZIONE SOMMA COMPLESSIVA DI E. 16.183,98 PARI ALL' 40% DI E. 40.459,96 A VALERE SULL'IMPEGNO N.1/2026 ASSUNTO CON DDG N. 1035/2026, CAPITOLO 150093, PER LA VALORIZZAZIONE E L'INCREMENTO DEI SERVIZI NELLE SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE DEI COMUNI COSTIERI DELLA REGIONE SICILIANA | 16/07/2026 | 16/07/2026 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area | Dipartimento dell'ambiente | |
| 1319 | COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLO - LIQUIDAZIONE SOMMA COMPLESSIVA DI E.9.634,26, PARI ALL' 80% DI E.12.042,83, A VALERE SULL'IMPEGNO N.4/2026 ASSUNTO CON DDG N. 1036/2026, CAPITOLO 443312, PER LA RIMOZIONE DEI RIFIUTI ABBANDONATI SUL DEMANIO MARITTIMO. | 16/07/2026 | 16/07/2026 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area | Dipartimento dell'ambiente |
