- Nome Dott. Garigali Giovanna
- Telefono 090/2286530
- Fax -
- E-mail giovanna.garigali@regione.sicilia.it
- Qualifica Dirigente
Dipartimento del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative
Responsabile
Competenze
- Attività di gestione delle risorse, dei beni e del personale;
- U.R.P.;
- Contabilità e attività del consegnatario;
- Attività di vigilanza sull'osservanza dei contratti collettivi di lavoro e sull'applicazione delle leggi
in materia di lavoro e di previdenza sociale in tutti i settori (industria, artigianato, terziario, edilizia,
agricoltura ecc.); - Vigilanza sulle attività formative, sugli enti di patronato, in materia di collocamento obbligatorio;
- Verifiche sul regolare svolgimento dei tirocini formativi, sull'apprendistato, sui lavori in attività
socialmente utili; - Vigilanza sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nei
settori individuati dall'art. 13 del d. lgs n. 81/2008; - Vigilanza congiunta con le FF.SS. in materia di sicurezza;
- Vigilanza in materia di radiazioni ionizzanti;
- Accertamenti tecnici in materia di tutela dei minori, delle lavoratrici madri, delle categorie protette,
strumenti di sostegno al reddito, applicazione statuto dei lavoratori, ecc.; - Autorizzazione installazione impianti audiovisivi e apparecchiature simili, ai sensi dell'art. 4 della
legge n. 300/1970; - Collaudi e verifiche ascensori e montacarichi;
- Inchieste amministrative sugli infortuni di lavoro;
- Interventi di PG in materia di svolgimento del rapporto di lavoro su delega dell'AG;
- Vigilanza nel settore dei trasporti su strada;
- Prevenzione e promozione della normativa in materia lavoristica e previdenziale e informazioni
per la corretta applicazione della suddetta normativa; - Conciliazioni monocratiche.
Organico e contatti
| QUALIFICA | COGNOME | NOME | TELEFONO | PIANO | STANZA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirigente | GARIGALI | GIOVANNA | 090/2286530 | giovanna.garigali@regione.sicilia.it | -0 | |
| Funzionario | BRUNO | GRAZIELLA | 090/2286552 | graziella.bruno@regione.sicilia.it | 402 | |
| Funzionario | CRINO' | MATTEO | 090/2286526 | matteo.crino@regione.sicilia.it | 303 | |
| Funzionario | D'ANTONI | ANGELO | 090/2286550 | adantoni@regione.sicilia.it | 409 | |
| Funzionario | DE SALVO | PLACIDO | 090/2286532 | pdesalvo@regione.sicilia.it | 309 | |
| Funzionario | FILLORAMO | ANTONINO | 090/2286525 | afilloramo@regione.sicilia.it | 301 | |
| Funzionario | GALLO | GIOVANNI CARLO | 090/2286533 | ggallo@regione.sicilia.it | 311 | |
| Funzionario | GIUFFRIDA | ANGELO | 090/2286527 | angelo.giuffrida@regione.sicilia.it | 304 | |
| Funzionario | MAGRO | ANTONINO | 090/2286528 | amagro@regione.sicilia.it | 305 | |
| Funzionario | MUSICO' | GIOVANNI | 090/2286560 | gmusico@regione.sicila.it | 406 | |
| Funzionario | PANEBIANCO | GIOVANNI | 090/2286540 | giovanni.panebianco@regione.sicilia.it | 410 | |
| Istruttore | FICARRA | FRANCO TINDARO | 090/2286511 | 503 | ||
| Collaboratore | BALUCI | CONCETTA | 090/2286515 | 108 | ||
| Collaboratore | CITTADINO | GABRIELLA | 090/2286536 | 405 | ||
| Collaboratore | CRIFO' | GIOVANNA | 090/2286529 | 306 | ||
| Collaboratore | DI STEFANO | MARIA ANGELA | 090/2286549 | 404 | ||
| Collaboratore | ILACQUA | ASSUNTA | 090/2286555 | 308 | ||
| Collaboratore | INNOCENTE | PATRIZIA | 090/2286559 | 308 | ||
| Collaboratore | LANFRANCHI | TOMMASA | 090/2286539 | letizia.viola@regione.sicilia.it | 408 | |
| Collaboratore | LENTINI | GRAZIA | 090/2286529 | 306 | ||
| Collaboratore | PISANI | ROSA | 090/2286514 | 108 | ||
| Collaboratore | PULEJO | ANTONELLA | 090/2286535 | 401 | ||
| Collaboratore | RICCIARDI | MARIA | 090/2286568 | 102 | ||
| Collaboratore | SPADARO | DOMENICO | 090/2286554 | 313 | ||
| Collaboratore | TOMASELLO | FLAVIA | 090/2286514 | 108 | ||
| Collaboratore | VILLARI | ANTONIO | 090/2286531 | 310 | ||
| Operatore | ALBANO | ANTONIO | 090/2286564 | 4 | ||
| Operatore | ARENA | ROSSANA | 090/2286523 | 201 | ||
| Operatore | AUGELLO | CONCETTA | 090/2286564 | 4 | ||
| Operatore | BELLANTONE | PATRIZIA | 090/2286514 | 108 | ||
| Operatore | CUNDARI | LETTERIA | 090/2286523 | 201 | ||
| Operatore | DOTTORELLO | MARIA | 090/2286563 | 3 | ||
| Operatore | LA FAUCI | ANDREA | 090/2286564 | 4 | ||
| Operatore | MARGARECI | GIUSEPPA | 090/2286564 | 4 | ||
| Operatore | MORELLI | ROSA MARIA | 090/2286532 | 309 | ||
| Operatore | NAPOLITANO | VINCENZA | 090/2286563 | 3 | ||
| Operatore | QUARTARONE | LETTERIA | 090/2286563 | 3 | ||
| Operatore | TAVILLA | STEFANIA | 090/2286536 | 405 | ||
| Operatore | TURCHI | LETTERIA | 090/2286528 | 305 |
Ultimo aggiornamento
