Report Conferenze anno 2022
N. Data Regioni e Province autonome Stato - Regioni Unificata
1 12/01/2022 0000189 0000218 0000217
2 19/01/2022 0000321 (*) - -
3 02/02/2022 0000711 - -
4 09/02/2022 0000879 - -
5 02/03/2022 0001375 - -
6 04/03/2022 0001432 (*) - -
7 10/03/2022 0001536 (*) - -
8 21/04/2022 0002628 (*) - -
9 28/04/2022 0002755 - -
10 11/05/2022 0003029 - -
11 06/07/2022 0004379 0004381 0004384
12 27/07/2022 0004727 0004752 0004728
13 03/08/2022 0004903 0004905 (*) 0004904 (*)
14 08/09/2022 0005397 (*) 0005399 (*) 0005398 (*)
15 09/09/2022 0005422 (*) - -
16 14/09/2022 0005530 0005535 0005533
17 28/09/2022 0005853 0005869 0005861
18 12/10/2022 0006190 0006192 0006191
19 24/10/2022 0006389 (*) - -
20 17/11/2022 Seduta riservata - -
21 24/11/2022 0007068 (*) - -
22 29/11/2022 0007165 (*) - -
23 30/11/2022 0007191 0007205 0007203
24 02/12/2022 0007268 (*) - -
25 07/12/2022 0007365 (*) 0007366 -
26 14/12/2022 0007491 0007496 0007495
27 21/12/2022 0007647 0007666 0007659
Note: (*) Seduta straordinaria. (**) Seduta europea. (***) Seduta coordinamento finanza pubblica.
Report Conferenze anno 2023
N. Data Regioni e Province autonome Stato - Regioni Unificata
1 11/01/2023 0000124 0000131 0000130
2 26/01/2023 0000468 0000470 0000469
3 02/03/2023 0001173 0001175 0001174
4 08/03/2023 0001294 0001315 0001313
5 22/03/2023 0001634 0001638 0001637
6 19/04/2023 0002184 0002186 0002185
7 27/04/2023 0002314 (*) 0002316 (*) 0002315 (*)
8 10/05/2023 0002612 0002619 0002614
9 10/05/2023 - - 0002620 (***)
10 18/05/2023 0002843 (*) 0002864 (*) -
11 24/05/2023 0002954 0002969 0002966
12 07/06/2023 0003297 0003308 0003306
13 21/06/2023 0003700 0003710 0003709
14 12/07/2023 0004382 0004385 0004383
15 26/07/2023 0004722 0004732 0004726
16 02/08/2023 0004919 (*) 0004921 (*) 0004922 (*)
17 07/08/2023 0005008 (*) - 0005016 (*)
18 06/09/2023 0005411 0005426 0005423
19 06/09/2023 - 0005425 (**) -
20 12/09/2023 0005577 (*) - -
21 13/09/2023 - - 0005596 (*)
22 21/09/2023 0005839 0005840 0005841
23 12/10/2023 0006422 0006429 0006427
24 19/10/2023 0006630 0006637 0006636
25 09/11/2023 0007188 0007190 0007189
26 15/11/2023 0007372 (*) 0007377 (*) -
27 23/11/2023 0007607 0007609 0007608
28 28/11/2023 0007736 (*) 0007739 (*) 0007737 (*)
29 06/12/2023 0008029 0008031 0008030
30 20/12/2023  0008457 0008460 0008463 
Note: (*) Seduta straordinaria. (**) Seduta europea. (***) Seduta coordinamento finanza pubblica.
Report Conferenze anno 2024
N. Data Regioni e Province autonome Stato - Regioni Unificata
1 11/01/2024 0000236 0000238 0000237
2 25/01/2024 0000706 0000709 0000708
3 08/02/2024 0001025 0001034 0001028
4 22/02/2024 0001434 0001436 0001435
5 29/02/2024 0001633 (*) - 0001634 (*)
6 07/03/2024 0001882 0001894 0001893
7 21/03/2024 0002270 0002289 0002287
8 29/03/2024 0002474 (*) 0002481 (*) -
9 04/04/2024 0002573 0002584 0002583
10 18/04/2024 0002930 0002932 0002931
11 02/05/2024 0003218 0003222 0003220 - 0003221 (***)
12 16/05/2024 0003588 0003590 0003589
13 30/05/2024 0003871 0003873 0003872
14 06/06/2024 0004062 (*) - -
15 07/06/2024 - - 0004063 (*)
16 13/06/2024 0004188 - -
17 14/06/2024 - 0004238 0004237
18 27/06/2024 0004562 0004568 0004567
19 04/07/2024 0004747 - 0004755
20 11/07/2024 0004891 0004906 0004905
21 25/07/2024 0005135 0005145 0005144
22 31/07/2024 0005235 (*) 0005238 (*) 0005237 (*)
23 08/08/2024 0005377 (*) 0005378 (*) -
24 12/09/2024 0005793 0005797 0005796
25 19/09/2024 0005935 (*) - -
26 03/10/2024 0006180 0006206 0006205
27 09/10/2024 0006313 (*) - 0006315 (*)
28 17/10/2024 0006441 0006450 - 0006451 (**) 0006449
29 07/11/2024 0006787 0006790 0006788
30 13/11/2024 0006938 (*) - -
31 14/11/2024 0006957 (*) 0006958 (*) 0006945 (*)
32 28/11/2024 0007256 0007258 0007257
33 02/12/2024 0007326 (*) - -
34 03/12/2024 - 0007348 (*) 0007347 (*)
35 10/12/2024 0007495 (*) 0007500 (*) 0007496 (*)
36 18/12/2024 0007643 0007652 0007651
37 23/12/2024 0007717 (*) 0007719 (*) 0007718 (*)

Note: (*) Seduta straordinaria. (**) Seduta europea. (***) Seduta coordinamento finanza pubblica.

Report Conferenze anno 2025
N. Data Regioni e Province autonome Stato - Regioni Unificata
1 09/01/2025 0000115 0000117 0000116
2 23/01/2025 0000383 0000394 0000392
3 30/01/2025 0000497 (*) - -
4 12/02/2025 0000726 (*) - 0000729 (*)
5 13/02/2025 0000748 0000751 0000750
6 24/02/2025 0000944 (*) - 0000945 (*)
7 27/02/2025 0001034 (*) - -
8 06/03/2025 0001185 0001210 0001206
9 20/03/2025 0001461 - -
10 27/03/2025 0001612 0001637 0001636
11 17/04/2025 0002027 0002028 0002026
12 07/05/2025 0002209 0002210 0002211
13 26/05/2025 0002538 - -
14 29/05/2025 0002607 0002608 0002609

Note: (*) Seduta straordinaria. (**) Seduta europea. (***) Seduta coordinamento finanza pubblica.

Ultimo aggiornamento
Condividi