Indirizzo di posta elettronica: sopripa.uo2@regione.sicilia.it
Organico e contatti
Qualifica | Nome | Cognome | Telefono | Piano | Stanza | Sede | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Carla | Di Franco | 0916391111 int. 81073 | - | 1 | sn | - |
9 | Roberto | Santoro | 0916391111 int. 81080 | roberto.santoro@regione.sicilia.it | 3 | sn | - |
9 | Mauro | Mistretta | 0916391111 int. 81080 | - | 3 | sn | - |
7 | Mario | Miceli | 0916391111 int. 81088 | mario.miceli@regione.sicilia.it | 3 | sn | - |
7 | Gaetana | Giordano | 0916391111 int. 81068 | gaetana.giordano@regione.sicilia.it | 1 | sn | - |
9 | Giovanna | Gerbino | 0916391111 int. 81088 | giovanna.gerbino@regione.sicilia.it | 3 | sn | |
7 | Delia | Geraci | 0916391111 int. 81079 | delia.geraci@regione.sicilia.it | 3 | sn | - |
7 | Sebastiano | Romeo | 0916391111 int. 81071 | - | 1 | sn | - |
7 | Donatella | Di Piazza | 0916391111 int. 81068 | donatella.dipiazza@regione.sicilia.it | 1 | sn | - |
9 | Maryse | Todaro | 0916391111 int. 81012 | - | 1 | sn | - |
7 | Ida | Colucci | 0916391111 int. 81083 | ida.colucci@regione.sicila.it | 3 | sn | - |
7 | Maria Silvia | Bartolone | 0916391111 int. 81029 | mariasilvia.bartolone@regione.sicilia.it | 1 | sn | - |
7 | Giuliana | Amarù | 0916391111 int. 81071 | giuliana.amaru@regione.sicilia.it | 1 | sn | - |
9 | Maria Carmela | Bruccola | 0916391111 int. 81072 | - | 1 | sn | - |
9 | Leonardo | Giambrone | 0916391111 int. 81066 | leonardo.giambrone@regione.sicilia.it | 1 | sn | - |
9 | Antonino | Alfano | 0916391111 int. 81079 | - | 3 | sn | - |
7 | Fabia | Ferreri | 0916391111 int. 81076 | fabia.ferreri@regione.sicilia.it | 1 | sn | - |
9 | Francesco Paolo | Bonura | 0916391111 int. 81073 | - | 1 | sn | - |
1 | Giuseppina | Radosta | 0916391111 int. 81077 | giuseppina.radosta@regione.sicilia.it | 3 | sn | - |
1 | Giuseppe | Palumbo | 0916391111 int. 81028 | gi.palumbo@regione.sicilia.it | 3 | sn | - |
1 | Rosalia | La Padula | 0916391111 int. 81077 | - | 3 | sn | - |
7 | Tania | Gandolfo | 0916391111 int. 81083 | - | 3 | sn | - |
1 | Loredana | Alaimo | 0 | - | 1 | sn | - |
7 | Maria Assunta | Caltagirone | 0916391111 int. 81087 | mariaassunta.caltagirone@regione.sicilia.it | 3 | sn | - |
9 | Angela | Piraino | 0916391111 int. 81078 | a.piraino@regione.sicilia.it | 3 | sn | - |
9 | Pietro | Vasta | 0916391111 int. 81083 | - | 3 | sn | - |
9 | Tiziana | Meli | 0916391111 int. 81083 | - | 3 | sn | - |
1 | Giuseppa | Ilardi | 0916391111 int. 81072 | - | 1 | sn | - |
1 | Vincenzo | Maria | 0916391111 int. 81027 | - | Terra | sn | - |
1 | Daniele | Fucarino | 0916391111 int. 81012 | - | 1 | sn | - |
7 | Giuseppe | Tuccio | 0916391111 int. 81067 | - | 1 | sn | - |
7 | Maria Antonietta | Trupia | 0916391111 int. 81026 | mariaantonietta.trupia@regione.sicilia.it | 1 | sn | - |
7 | Patrizia | Traverso | 0916391111 int. 81087 | patrizia.traverso@regione.sicilia.it | 3 | sn | - |
7 | Giuseppina | Spinnato | 0916391111 int. 81087 | - | 3 | sn |
Qualifica | |
---|---|
1 | COLLABORATORE |
2 | DIRIGENTE 1^ FASCIA |
3 | DIRIGENTE 2^ FASCIA |
4 | DIRIGENTE 3^ FASCIA |
5 | DIRIGENTE GENERALE |
6 | FUNZIONARIO |
7 | FUNZIONARIO DIRETTIVO |
8 | ISTRUTTORE |
9 | ISTRUTTORE DIRETTIVO |
10 | OPERATORE |
Ultimo aggiornamento