Decreti, Circolari, Delibere e Ordinanze
| N. | Oggetto | Data emissione | Pubblicazione | Tipologia | Assessorato/Dipartimento | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1141 | COMUNE DI MILAZZO - LIQUIDAZIONE SOMMA COMPLESSIVA DI E.27.521,12, PARI ALLA DIFFERENZA TRA E.137.609,12 ED E.110.088,00 A VALERE SULL'IMPEGNO N.7/2025 ASSUNTO CON DDG N.919/2024 CHE A SEGUITO DI RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI PASSIVI 2025 E' DIVENUTO IN CONTO RESIDUI AL N.7/2026 SUL CAPITOLO 443312, PER LA RIMOZIONE DI RIFIUTI ABBANDONATI SUL DEMANIO MARITTIMO-(AZIONE B). | 25/06/2026 | 25/06/2026 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area | Dipartimento dell'ambiente | |
| 1140 | COMUNE DI MONTALLEGRO - LIQUIDAZIONE SOMMA COMPLESSIVA DI E.10.345,63, ...... A VALERE SULL'IMPEGNO N.5/2025 ASSUNTO CON DDG N. 905/2025 ED INCREMENTATO CON L'IMPEGNO N.6/2025 ASSUNTO CON D.D.G. N.1669/2025 SUL CAPITOLO 443312,... PER LA RIMOZIONE DI RIFIUTI ABBANDONATI SUL DEMANIO MARITTIMO - (AZIONE A). | 25/06/2026 | 25/06/2026 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area | Dipartimento dell'ambiente | |
| 1139 | COMUNE DI CATANIA - LIQUIDAZIONE SOMMA COMPLESSIVA DI E.104.201,38..... A VALERE SULL'IMPEGNO N.5/2025 ASSUNTO CON DDG N. 905/2025 ED INCREMENTATO CON L'IMPEGNO N.6/2025 ASSUNTO CON D.D.G. N.1669/2025 SUL CAPITOLO 443312,... PER LA RIMOZIONE DI RIFIUTI ABBANDONATI SUL DEMANIO MARITTIMO - (AZIONE A). | 25/06/2026 | 25/06/2026 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area | Dipartimento dell'ambiente | |
| 1138 | COMUNE DI CASTELVETRANO - LIQUIDAZIONE SOMMA COMPLESSIVA DI E. 13.489,37..... A VALERE SULL'IMPEGNO N.5/2025 ASSUNTO CON DDG N. 905/2025 ED INCREMENTATO CON L'IMPEGNO N.6/2025 ASSUNTO CON D.D.G. N.1669/2025 SUL CAPITOLO 443312,... PER LA RIMOZIONE DI RIFIUTI ABBANDONATI SUL DEMANIO MARITTIMO - (AZIONE A). | 25/06/2026 | 25/06/2026 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area | Dipartimento dell'ambiente | |
| 1137 | COMUNE DI AUGUSTA,- LIQUIDAZIONE SOMMA COMPLESSIVA DI E.19.836,98..... A VALERE SULL'IMPEGNO N.5/2025 ASSUNTO CON DDG N. 905/2025 ED INCREMENTATO CON L'IMPEGNO N.6/2025 ASSUNTO CON D.D.G. N.1669/2025 SUL CAPITOLO 443312,... PER LA RIMOZIONE DI RIFIUTI ABBANDONATI SUL DEMANIO MARITTIMO - (AZIONE A). | 25/06/2026 | 25/06/2026 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area | Dipartimento dell'ambiente | |
| 1136 | COMUNE DI MENFI - LIQUIDAZIONE SOMMA COMPLESSIVA DI E.158.783,05, PARI ALL' 80% DI E.198.478,81 A VALERE SULL'IMPEGNO N.5/2025 ASSUNTO CON DDG N. 905/2025 ED INCREMENTATO CON L'IMPEGNO N.6/2025 ASSUNTO CON D.D.G. N.1669/2025 SUL CAPITOLO 443312,... PER LA RIMOZIONE DI RIFIUTI ABBANDONATI SUL DEMANIO MARITTIMO - (AZIONE A). | 25/06/2026 | 25/06/2026 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area | Dipartimento dell'ambiente | |
| 1134 | COMUNE DI DI PORTO PALO DI CAPO PASSERO - LIQUIDAZIONE SOMMA COMPLESSIVA DI E.5.444,88, PARI AL 40% DI E.13.612,19 A VALERE SULL'IMPEGNO N.4/2025 ASSUNTO CON DDG N. 919/2025 SUL CAPITOLO 443317, CHE A SEGUITO DI RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI PASSIVI 2025 E' DIVENUTO IN CONTO RESIDUI AL 4/2026, PER LA REDAZIONE DEI PIANI DI UTILIZZO DEL DEMANIO MARITTIMO (AZIONE B). | 25/06/2026 | 25/06/2026 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area | Dipartimento dell'ambiente | |
| 1132 | COMUNE DI PETROSINO - LIQUIDAZIONE SOMMA COMPLESSIVA DI E.32.931,98, PARI ALL' 80% DI E.41.164,98 A VALERE SULL'IMPEGNO N.5/2025 ASSUNTO CON DDG N. 905/2025 ED INCREMENTATO CON L'IMPEGNO N.6/2025 ASSUNTO CON D.D.G. N.1669/2025 SUL CAPITOLO 443312,... PER LA RIMOZIONE DI RIFIUTI ABBANDONATI SUL DEMANIO MARITTIMO - (AZIONE A). | 25/06/2026 | 25/06/2026 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area | Dipartimento dell'ambiente |
