Decreti, Circolari, Delibere e Ordinanze
| N. | Oggetto | Data emissione | Pubblicazione | Tipologia | Assessorato/Dipartimento | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 925 | Decreto di concessione per derivazione di acque pubbliche ai sensi del Regio Decreto 11/12/1933 n. 1775 | 17/06/2026 | 17/06/2026 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio | Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti | |
| 921 | REIEZIONE DI ISTANZA DI RICERCA IDRICA AI SENSI DELL’ART. 96 DEL REGIO DECRETO 11/12/1933 N. 1775 | 16/06/2026 | 16/06/2026 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio | Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti | |
| 917 | Decreto di annullamento e sostituzione del Decreto n. 518 del 31/03/2026, relativo alla concessione per derivazione di acque pubbliche ai sensi del R.D. n. 1775/1933 | 15/06/2026 | 16/06/2026 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio | Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti | |
| 914 | L.R. n. 25 del 12/08/2024 - Art. 41 - Contributi straordinari nel settore dell’energia dell’acqua e dei rifiuti (Art. 41 commi 1, 2 della L.R. 25/2024). Lavori di sostituzione delle pompe di sollevamento dei pozzi comunali per l’approvvigionamento idrico nel Comune di Nizza di Sicilia. CUP: G85H24000200002 – CIG: B4FE93EB51 Comune di Nizza di Sicilia - Pagamento Lavori € 45.637,17 | 15/06/2026 | 16/06/2026 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio | Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti | |
| 913 | L.R. n. 3 del 30/01/2025 – Disposizioni varie e finanziarie - Art 11. “Contributi straordinari nel settore dell’energia dell’acqua e dei rifiuti”. Erogazione dei contributi ai sensi dell’Art. 11 comma 2 lettera J della L.R. n. 3/2025 Lavori di realizzazione di condotta idrica in via Pensabene - CUP: I32E25000300002 - CIG B992908297 Pagamento in favore del Comune di Monreale del 1° SAL, contributo ANAC e attraversamento ANAS - Importo € 43.339,02. | 15/06/2026 | 16/06/2026 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio | Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti | |
| 904 | Programma Operativo Complementare (POC) della Regione Siciliana 2014/2020, Asse 2 - Sostenere l’attuazione del green deal europeo - Obbiettivo Specifico 2.3.1 - Interventi per il miglioramento del Servizio Idrico Integrato. Assemblea territoriale Idrica di Agrigento - lavori relativi al "Progetto conoscenza - Digitalizzazione, Mappatura, Distrettualizzazione ed Ottimizzazione reti idriche, con Recupero perdite e sostituzione misuratori volumi di utenza nel territorio dell'ATO AG9" - CUP Master E43F21000240004 Lotto 7 “Interventi strutturali per la riduzione delle perdite – Comune di Ravanusa” CUP E78B21000130004, CIG 98410757FE, Cod. Caronte SI_1_37967. Decreto di liqidazione e Pagamento anticipazione REACT EU e I° e II° SAL per € 861.808,59 | 12/06/2026 | 16/06/2026 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio | Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti | |
| 903 | Programma Operativo Complementare (POC) della Regione Siciliana 2014/2020, Asse 2 - Sostenere l’attuazione del green deal europeo - Obbiettivo Specifico 2.3.1 - Interventi per il miglioramento del Servizio Idrico Integrato. Assemblea territoriale Idrica di Agrigento - lavori relativi al "Progetto conoscenza - Digitalizzazione, Mappatura, Distrettualizzazione ed Ottimizzazione reti idriche, con Recupero perdite e sostituzione misuratori volumi di utenza nel territorio dell'ATO AG9" - CUP Master E43F21000240004 Lotto 6 “Interventi strutturali per la riduzione delle perdite – Comune di Villafranca Sicula” CUP E18B21000110004, CIG 9707605910, Cod. Caronte SI_1_37966. Decreto di liquidazione e Pagamento anticipazione REACT EU e I°, II° e III° SAL - Importo €.590.400,15 | 12/06/2026 | 12/06/2026 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio | Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti | |
| 902 | Programma Operativo Complementare (POC) della Regione Siciliana 2014/2020, Asse 2 - Sostenere l’attuazione del green deal europeo - Obbiettivo Specifico 2.3.1 - Interventi per il miglioramento del Servizio Idrico Integrato. Assemblea territoriale Idrica di Agrigento - lavori relativi al "Progetto conoscenza - Digitalizzazione, Mappatura, Distrettualizzazione ed Ottimizzazione reti idriche, con Recupero perdite e sostituzione misuratori volumi di utenza nel territorio dell'ATO AG9" - CUP Master E43F21000240004 Lotto 4 "Interventi strutturali per la riduzione delle perdite — Comune di Campobello di Licata, Lucca Sicula, Montallegro, Montevago, Sambuca di Sicilia, San Giovanni Gemini" CUP E72E21000140004, CIG 9557698DE3, Cod. Caronte SI_1_37964. Decreto di liquidazione e Pagamento spese per aggiornamento progettazione - Importo € 33.538,00 | 12/06/2026 | 12/06/2026 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio | Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti |
