Decreti, Circolari, Delibere e Ordinanze
| N. | Oggetto | Data emissione | Pubblicazione | Tipologia | Assessorato/Dipartimento | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 983 | Decreto di concessione per derivazione di acque pubbliche ai sensi del Regio Decreto 11/12/1933 n. 1775 | 25/06/2026 | 25/06/2026 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio | Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti | |
| 982 | Decreto di Formalizzazione riscosso e versato per un importo totale di € 3.072,92 sul capitolo di entrata n. 7960 – capo 16° ”Tasse sulle concessioni governative regionali di competenza dell'assessorato energia e servizi di pubblica utilità esercitata direttamente dal dipartimento acqua e rifiuti o indirettamente tramite delega.”. – quota relativa all’esercizio finanziario 2026 per regolarizzazioni a tutto il 31.05.2026 - ( periodo 01.05.2026 - 31.05.2026). | 25/06/2026 | 25/06/2026 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio | Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti | |
| 981 | Decreto di Formalizzazione riscosso e versato per un importo totale di € 9.580,00 sul capitolo di entrata n. 1820 – capo 16° “Tariffe dovute per l’istruttoria afferente i procedimenti di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) per impianti di gestione rifiuti.”– quota relativa all’esercizio finanziario 2026 per regolarizzazioni a tutto il 31.05.2026 - ( periodo 01.05.2026 -31.05.2026). | 25/06/2026 | 25/06/2026 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio | Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti | |
| 975 | Dissalatore di Trapani - POD IT001E00205110 (Banchina del Ronciglio) – POD IT001E00205154 (via Libica) – Pagamento, in favore di A2A ENERGIA S.p.a. del corrispettivo per la fornitura di energia elettrica per il mese di aprile 2026 - capitolo 240026 | 24/06/2026 | 25/06/2026 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio | Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti | |
| 974 | Dissalatore di Gela- POD IT001E12531174 – Pagamento, in favore di A2A ENERGIA S.p.a. del corrispettivo per la fornitura di energia elettrica per il mese di aprile 2026 - capitolo 240026. | 24/06/2026 | 25/06/2026 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio | Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti | |
| 973 | Impianto di depurazione consortile sito in c.da Ciachea nel territorio comunale di Carini ed a servizio dei centri urbani dei Comuni di Capaci, Carini, Torretta e Isola delle Femmine e dell’area industriale di Carini (PA). Archiviazione dell’istanza di autorizzazione allo scarico con finalità di riuso delle acque reflue urbane, ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 della L.R. 27/86, dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e del D.A. 06/02/2024 n.6/GAB e ss.mm.ii.. | 24/06/2026 | 25/06/2026 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio | Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti | |
| 956 | Programma Operativo Complementare (POC) della Regione Siciliana 2014/2020, Asse 2 - Sostenere l’attuazione del green deal europeo - Obbiettivo Specifico 2.3.1 - Interventi per il miglioramento del Servizio Idrico Integrato. Assemblea territoriale Idrica di Agrigento - lavori relativi al "Progetto conoscenza - Digitalizzazione, Mappatura, Distrettualizzazione ed Ottimizzazione reti idriche, con Recupero perdite e sostituzione misuratori volumi di utenza nel territorio dell'ATO AG9" - CUP Master E43F21000240004 Lotto 5 “Opere per la razionalizzazione del sistema idrico comunale – Comuni di Grotte, Porto Empedocle e Racalmuto” CUP E32E21000120004, CIG 98032688AB, Cod. Caronte SI_1_37965. Decreto di liquidazione Pagamento anticipazione REACT EU (anticipazione lavori e progettazione fattibilità ed esecutiva) e I° SAL per € 1.702.863,47 | 19/06/2026 | 19/06/2026 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio | Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti | |
| 955 | Programma Operativo Complementare (POC) della Regione Siciliana 2014/2020, Asse 2 - Sostenere l’attuazione del green deal europeo - Obbiettivo Specifico 2.3.1 - Interventi per il miglioramento del Servizio Idrico Integrato. Assemblea territoriale Idrica di Agrigento - lavori relativi al "Progetto conoscenza - Digitalizzazione, Mappatura, Distrettualizzazione ed Ottimizzazione reti idriche, con Recupero perdite e sostituzione misuratori volumi di utenza nel territorio dell'ATO AG9" - CUP Master E43F21000240004 Lotto 1 “Progetto conoscenza – territori in gestione” CUP E43F21000240004, CIG 9532925293 Cod. Caronte SI_1_37962. Decreto di liquidazione e Pagamento anticipazione REACT EU (Contributo su Contratto con Almaviva tramite portale Consip, I, II, III SAL e acconto sul IV SAL) e saldo IV SAL - Importo € 3.295.914,45 | 19/06/2026 | 19/06/2026 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio | Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti |
