Decreti, Circolari, Delibere e Ordinanze
| N. | Oggetto | Data emissione | Pubblicazione | Tipologia | Assessorato/Dipartimento | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 356 | Accertamento entrate Cap.7887- oneri istruttori € 950.616,98 | 10/03/2026 | 10/03/2026 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio | Dipartimento dell'energia | |
| 355 | Accertamento entrate Cap.1814 - Contributi istruttori € 201.023,72 | 10/03/2026 | 10/03/2026 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio | Dipartimento dell'energia | |
| 354 | Accertamento entrate Cap.7037 – Oneri istruttori linee elettriche € 296,76 | 10/03/2026 | 10/03/2026 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio | Dipartimento dell'energia | |
| 353 | PO FESR 2014/2020 - Delibera CIPESS n. 34/2025 Completamento ex fondi strutturali 2014 -2020 sul Piano Operativo Complementare 2014/2020 - ex PSC sez Speciale 2 Comune di Vittoria - “Efficientamento energetico della scuola dell’infanzia Che Guevara” CUP D52G20000930006 - Codice Caronte: SI_1_27176 Liquidazione e pagamento saldo sul POC 2014/2020 | 10/03/2026 | 10/03/2026 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio | Dipartimento dell'energia | |
| 352 | Autorizzazione Unica – in ambito MASE Società: ABSOLUTE ENERGY SICILIA S.r.l. Impianto: Agrovoltaico, 123,88 MWp in DC – 107,55 MW in AC Denominato : "Cluster B” Comuni: Salemi (TP), Mazara del Vallo (TP), Santa Ninfa (TP) e Castelvetrano (TP) | 09/03/2026 | 10/03/2026 | Decreti D.D.G. - Decreto del Dirigente Generale | Dipartimento dell'energia | |
| 351 | Autorizzazione Unica (VIA in ambito MASE) Società: 1-4-9 INVEST SICILY 4 DEV SRL Impianto: Agro-fotovoltaico di potenza pari a 182,60 MWp Denominato " Vizzini Santa Domenica” Comune: Vizzini (CT) | 09/03/2026 | 10/03/2026 | Decreti D.D.G. - Decreto del Dirigente Generale | Dipartimento dell'energia | |
| 350 | Procedure afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea. Procedura ai sensi dell’art. 48 comma 5 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”. Progetto di fattibilità tecnico-economica “Decarbonizzazione del sistema portuale siciliano - Elettrificazione banchine - Porto di Siracusa” - CUP G31B21004600001 – CIG: 95453120A7 - Importo complessivo progetto €. 18.000.000,00. IMPEGNO SOMME E LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA | 09/03/2026 | 10/03/2026 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio | Dipartimento dell'energia | |
| 349 | PO FESR 2014/2020 - Delibera CIPESS n. 34/2025 Completamento ex fondi strutturali 2014 -2020 sul Piano Operativo Complementare 2014/2020 - ex PSC sez Speciale 2 - Comune di Maletto (CT) - “Efficientamento energetico dell’edificio della sede della scuola elementare di via Umberto” - CUP D42C17001020006 - SI_1_18472 Decreto di ammissione a finanziamento residuo PO FESR 2014-2020, imputazione POC 2014-2020 ed impegno somme | 09/03/2026 | 10/03/2026 | Decreti D.D.G. - Decreto del Dirigente Generale | Dipartimento dell'energia |
