Indirizzo di posta elettronica: soprime.uo2@regione.sicilia.it
Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina
Organico e contatti
| Qualifica | Nome | Cognome | Telefono | Piano | Stanza | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amministrativo | Maria | Aragona | 090 36746467 | maria.aragona@regione.sicilia.it | 2° | 467 | Regionale |
| Amministrativo | Filippo | Bongiovanni | 090 36746471 | filippobongiovanni@regione.sicilia.it | 2° | 471 | Regionale |
| Tecnico | Maurizio | Ciraolo | 090 36746443 | - | 1° | 443 | Regionale |
| Ammistrativo | Alfredo | Cusma' Piccione | 090 36746471 | - | 2° | 471 | Regionale |
| Amministrativo | Maurizio | De Lisi | 090 36746465 | mauriziodelisi@rgione.sicilia.it | 2° | 465 | Regionale |
| Esperto Catalogatore | Massimo | De Maria | - | massimo.demaria@regione.sicilia.it | 2° | 8 | Società Servizi Ausiliari Sicilia |
| Amministrativo | Anna | Di Carlo | 090 36746467 | anna.dicarlo@regione.sicilia.it | 2° | 467 | Regionale |
| - | Mariangela | Gallo | 090 36746466 | - | 2° | 466 | Asu |
| Tecnico | Carmela | Gigante | 090 36746468 | carmela.gigante@regione.sicilia.it | 2° | 468 | Regionale |
| Catalogatore | Antonella | Intersimone | 090 36746465 | antonella.intersimone@regione.sicilia.it | 2° | 465 | Società Servizi Ausiliari Sicilia |
| Tecnico | Giovanni | Ipito | 090 36746474 | - | 2° | 474 | Regionale |
| - | Nunziata | La Maestra | 090 36746468 | - | 2° | 468 | Asu |
| Amministrativo | Alfredo | Manganaro | 090 36746467 | - | 2° | 467 | Regionale |
| - | Laura | Millimaci | 090 36746467 | - | 2° | 467 | Asu |
| Amministrativo | Vincenzo | Pollino | 090 36746473 | vincenzo.pollino@regione.sicilia.it | 2° | 473 | Regionale |
| Esperto Catalogatore | Osvaldo | Prestipino Giarritta | 090 36746465 | osvaldo.prestipino@regione.sicilia.it | 2° | 465 | Società Servizi Ausiliari Sicilia |
| Amministrativo | Filippo | Ricciardi | 090 36746474 | filippo.ricciardi@regione.sicilia.it | 2° | 474 | Regionale |
| Amministrativo | Flavia | Rizzo | 090 36746473 | flavia.rizzo@regione.sicilia.it | 2° | 473 | Regionale |
| - | Marilisa | Ruggeri | 090 36746474 | - | 2° | 474 | Asu |
| Tecnico | Maurizio | Russo | 090 36746466 | maurizio.russo@regione.sicilia.it | 2° | 466 | Regionale |
| Amministrativo | Assunta | Sanfilippo | 090 36746467 | a.sanfilippo@regione.sicilia.it | 2° | 467 | Società Servizi Ausiliari Sicilia |
| - | Daniela | Scolaro | 090 36746474 | - | 2° | 474 | Asu |
| Dirigente | Antonino | Spano' Greco | 090 36746476 | antonino.grecospano@regione.sicilia.it | 2° | 476 | Regionale |
| Amministrativo | Catena | Tavilla | 090 36746468 | - | 2° | 468 | Regionale |
| Amministrativo | Rosalia | Torrenzano | 033 87850466 | rosalia.torrenzano@rergione.sicilia.it | 2° | 466 | Regionale |
| Amministrativo | Gabriella | Venera | 090 36746469 | - | 2° | 469 | Regionale |
| Tecnico | Caterina | Vermo | 090 36746475 | caterina.vermo@regione.sicilia.it | 2° | 475 | Regionale |
| - | Gianluca | Violi | 090 36746469 | - | 2° | 1 | Asu |
Ultimo aggiornamento
